เดือน | บุคคลทั่วไป | หมู่คณะ/ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม/ ถ่ายทำสื่อ |
รวม | |
ชาวไทย | ชาวต่างประเทศ | |||
ตุลาคม 2563 | 376 |
7 |
671 |
1,054 |
พฤศจิกายน 2563 | 215 |
21 |
1,327 |
1,563 |
ธันวาคม 2563 | 301 |
11 |
1,250 |
1,562 |
มกราคม 2564 | - |
- |
- |
- |
กุมภาพันธ์ 2564 | - |
- |
- |
- |
มีนาคม 2564 | - |
- |
- |
- |
เมษายน 2564 | - |
- |
- |
- |
พฤษภาคม 2564 | - |
- |
- |
- |
มิถุนายน 2564 | - |
- |
- |
- |
กรกฎาคม 2564 | - |
- |
- |
- |
สิงหาคม 2564 | - |
- |
- |
- |
กันยายน 2564 | - |
- |
- |
- |
รวม | 892 |
39 |
3,248 |
4,179 |
เดือน | บุคคลทั่วไป | หมู่คณะ/ ใช้พื้นที่จัดกิจกรรม/ ถ่ายทำสื่อ |
รวม | |
ชาวไทย | ชาวต่างประเทศ | |||
ตุลาคม 2563 | 1,046 |
34 |
511 |
1,591 |
พฤศจิกายน 2563 | 1,041 |
13 |
1,547 |
2,601 |
ธันวาคม 2563 | 1,337 |
10 |
1,697 |
3,044 |
มกราคม 2564 | - |
- |
- |
- |
กุมภาพันธ์ 2564 | - |
- |
- |
- |
มีนาคม 2564 | - |
- |
- |
- |
เมษายน 2564 | - |
- |
- |
- |
พฤษภาคม 2564 | - |
- |
- |
- |
มิถุนายน 2564 | - |
- |
- |
- |
กรกฎาคม 2564 | - |
- |
- |
- |
สิงหาคม 2564 | - |
- |
- |
- |
กันยายน 2564 | - |
- |
- |
- |
รวม | 3,424 |
57 |
3,755 |
7,236 |